Agu 14 04:00 | 1.81San Antonio FC Ibarra | 3.11Seri | 4.06Manta FC | 13 |
Agu 14 04:00 | 1.81-0.50San Antonio FC Ibarra | 2.03+0.50Manta FC | 13 |
Agu 14 08:30 | 1.54Flamengo | 3.49Seri | 6.00Internacional RS | 24 |
Agu 14 06:00 | 1.39Club Bolivar | 4.53Seri | 6.10Cienciano Cusco | 19 |
Agu 14 07:30 | 1.49Philadelphia Union | 4.14Seri | 5.20New York Red Bulls | 19 |
Agu 16 **:** | 1.26Liverpool | 5.50Seri | 7.50Bournemouth AFC | 24 |
Agu 16 **:** | 2.28Alaves | 2.87Seri | 3.18Levante | 19 |
Agu 14 08:30 | 2.07-1.00Flamengo | 1.83+1.00Internacional RS | 24 | |
Agu 14 08:30 | 1.78-0.75Flamengo | 2.13+0.75Internacional RS | 24 | |
Agu 14 08:30 | 2.44-1.25Flamengo | 1.59+1.25Internacional RS | 24 |
Agu 14 06:00 | 1.94-1.25Club Bolivar | 1.96+1.25Cienciano Cusco | 19 | |
Agu 14 06:00 | 2.17-1.50Club Bolivar | 1.75+1.50Cienciano Cusco | 19 | |
Agu 14 06:00 | 1.67-1.00Club Bolivar | 2.29+1.00Cienciano Cusco | 19 |
Agu 16 **:** | 1.98-1.75Liverpool | 1.92+1.75Bournemouth AFC | 24 | |
Agu 16 **:** | 1.78-1.50Liverpool | 2.13+1.50Bournemouth AFC | 24 | |
Agu 16 **:** | 2.25-2.00Liverpool | 1.70+2.00Bournemouth AFC | 24 |
Agu 16 **:** | 1.93-0.25Alaves | 1.97+0.25Levante | 19 | |
Agu 16 **:** | 2.28-0.50Alaves | 1.68+0.50Levante | 19 | |
Agu 16 **:** | 1.580.00Alaves | 2.470.00Levante | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?